Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Brand Name : JDC/RST
Model Number : NER/NGR
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 Set
Price : US$1,000.00 - US$2,800.00
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 500 Sets per months
Delivery Time : 2-3 weeks
Packaging Details : Wooden case in pallet
System Voltage : 6.0KV/6.3KV/11KV/22KV/35KV/60KV, customizable
Protection Grade : IP21/IP23/IP54, customizable
Faulty Current : 10A/100A/200A/400A/600A/1000A/1200A/1500A/2000A, customizable
Rated time : 10 Seconds, customizable
Installation location : Altitude≤1000M
Related Standard : DL/T780-2001 DL/T620-1997
11KV Neutral Earthing Resistor, NER/NGR, IP23 Protection Grade, 10A Faulty Current And 10 Seconds Rated Time
System voltage (KV) | NER Rated voltage (KV) | Rated short time fault current (A) | Time (S) | Resistance(Ω)
| |
RSTNER6.0-100-10 | 6.0 | 3.46 | 100 | 10 | 34.6 |
RSTNER6.0-200-10 | 6.0 | 3.46 | 200 | 10 | 17.3 |
RSTNER6.0-400-10 | 6.0 | 3.46 | 400 | 10 | 8.6 |
RSTNER6.0-600-10 | 6.0 | 3.46 | 600 | 10 | 5.7 |
RSTNER6.3-100-10 | 6.3 | 3.64 | 100 | 10 | 36.4 |
RSTNER6.3-200-10 | 6.3 | 3.64 | 200 | 10 | 18.2 |
RSTNER6.3-400-10 | 6.3 | 3.64 | 400 | 10 | 9.1 |
RSTNER6.3-600-10 | 6.3 | 3.64 | 600 | 10 | 6.0 |
RSTNER10.5-200-10 | 10.5 | 6.0 | 200 | 10 | 30 |
RSTNER10.5-400-10 | 10.5 | 6.0 | 400 | 10 | 15 |
RSTNER10.5-600-10 | 10.5 | 6.0 | 600 | 10 | 10 |
RSTNER10.5-1000-10 | 10.5 | 6.0 | 1000 | 10 | 6 |
RSTNER22-400-10 | 22 | 12.7 | 400 | 10 | 31.7 |
RSTNER22-600-10 | 22 | 12.7 | 600 | 10 | 21.2 |
RSTNER22-1000-10 | 22 | 12.7 | 1000 | 10 | 12.7 |
RSTNER35-400-10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 |
RSTNER35-600-10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33.3 |
RSTNER35-800-10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 |
RSTNER35-1000-10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 |
RSTNER35-1250-10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 |
RSTNER35-1600-10 | 35 | 20 | 1600 | 10 | 12.5 |
RSTNER35-2000-10 | 35 | 20 | 2000 | 10 | 10 |
RSTNER66-1000-10 | 66 | 38 | 1000 | 10 | 38 |
RSTNER66-1250-10 | 66 | 38 | 1250 | 10 | 30.4 |
RSTNER66-1600-10 | 66 | 38 | 1600 | 10 | 23.7 |
RSTNER66-2000-10 | 66 | 38 | 2000 | 10 | 19 |
![]() |
NER / NGR 11KV Neutral Earthing Resistor IP23 10A Faulty Current 10S Rated Time Images |